- Do każdego zakupionego złotego pierścionka z brylantami dołączamy certyfikat jakości kamieni i złota oraz piękne pudełko. Możliwość zakupu na raty i darmowa wysyłka
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
| Próba złota | 585 | 
| Kruszec | Złoto | 
| Kamień centralny | Czarny Diament | 
| Kształt | Okrągły | 
| Masa kamienia centralnego | 0.12ct | 
| Wymiary kamienia centralnego | 3.0mm | 
| Kamienie dodatkowe A | Diament | 
| Liczba kamieni dodatkowych A | 6 | 
| Masa kamienia dodatkowego A | 0.005ct | 
| Wymiary kamienia dodatkowego A | 1.0mm | 
| Jakość kamienia dodatkowego A | SI2 H | 
| Łączna masa kamieni dodatkowych | 0.03ct | 
| Waga | 1.6 - 2.2g | 
| Szerokość szyny przy koronie | 2.3mm | 
| Wysokość korony | 3.4mm | 
Jesteśmy dumni z naszej pracy i biżuterii którą wytwarzamy. Biżuteria Terpiłowski nie jest odporna na uszkodzenia mechaniczne.
Dbaj szczególnie o swoją biżuterię, jest delikatna, traktuj ją delikatnie, aby uniknąć zerwania – zapinaj blisko ciała –
w ten sposób zmniejszysz ryzyko ewentualnego zaciągnięcia i uszkodzenia splotu.
Gwarancja na biżuterię Terpiłowski obowiązuje przez okres 24 miesięcy.
Gwarancja nie obejmuje mechanicznego uszkodzenia lub zagubienia kamieni.
Gwarancja nie obejmuje mechanicznego uszkodzenia lub rozciągnięcia sznurka lub gumki.
| Rozmiar | Średnica wewnętrzna pierścionka w mm | Obwód wewnętrzny pierścionka w mm | 
|---|---|---|
| 8 | 15,00 | 47,12 | 
| 9 | 15,33 | 48,16 | 
| 10 | 15,67 | 49,23 | 
| 11 | 16,00 | 50,27 | 
| 12 | 16,33 | 51,30 | 
| 13 | 16,67 | 52,37 | 
| 14 | 17,00 | 53,41 | 
| 15 | 17,33 | 54,44 | 
| 16 | 17,67 | 55,51 | 
| 17 | 18,00 | 56,55 | 
| 18 | 18,33 | 57,59 | 
| 19 | 18,67 | 58,65 | 
| 20 | 19,00 | 59,69 | 
| 21 | 19,33 | 60,73 | 
| 22 | 19,67 | 61,80 | 
| 23 | 20,00 | 62,83 | 
| 24 | 20,33 | 63,87 | 
| 25 | 20,67 | 64,94 | 
| 26 | 21,00 | 65,97 | 
| 27 | 21,33 | 67,01 | 
Aby określić rozmiar pierścionka, wykonaj następujące czynności:
- Użyj kawałka sznurka lub nici dentystycznej i aby owinąć go wokół podstawy palca.
- Użyj długopisu, aby oznaczyć punkt na sznurku, gdzie koniec się kończy.
- Użyj miarki milimetrowej do zmierzenia sznurka.
- Wybierz najbliższy pomiar z powyższej tabeli, aby znaleźć swój rozmiar pierścionka.
 
Wskazówki dotyczące najlepszych wyników:
- Pozostaw wystarczająco dużo miejsca, aby pomieścić swoją kostkę.
- Pamiętaj, że różne palce na tej samej i przeciwnej ręce mogą mieć różne rozmiary.
Dlatego zmierz konkretny palec, na którym zamierzasz nosić pierścionek.
| Rozmiar pierścionka | Średnica wewnętrzna pierścionka w mm | Obwód wewnętrzny pierścionka w mm | 
| 1 | 12,67 | 39,80 | 
| 2 | 13,00 | 40,84 | 
| 3 | 13,33 | 41,88 | 
| 4 | 13,67 | 42,95 | 
| 5 | 14,00 | 43,98 | 
| 6 | 14,33 | 45,02 | 
| 7 | 14,67 | 46,09 | 
| 8 | 15,00 | 47,12 | 
| 9 | 15,33 | 48,16 | 
| 10 | 15,67 | 49,23 | 
| 11 | 16,00 | 50,27 | 
| 12 | 16,33 | 51,30 | 
| 13 | 16,67 | 52,37 | 
| 14 | 17,00 | 53,41 | 
| 15 | 17,33 | 54,44 | 
| 16 | 17,67 | 55,51 | 
| 17 | 18,00 | 56,55 | 
| 18 | 18,33 | 57,59 | 
| 19 | 18,67 | 58,65 | 
| 20 | 19,00 | 59,69 | 
| 21 | 19,33 | 60,73 | 
| 22 | 19,67 | 61,80 | 
| 23 | 20,00 | 62,83 | 
| 24 | 20,33 | 63,87 | 
| 25 | 20,67 | 64,94 | 
| 26 | 21,00 | 65,97 | 
| 27 | 21,33 | 67,01 | 
| 28 | 21,67 | 68,08 | 
| 29 | 22,00 | 69,12 | 
| 30 | 22,33 | 70,15 | 
| 31 | 22,67 | 71,22 | 
| 32 | 23,00 | 72,26 | 
| 33 | 23,33 | 73,29 | 










