Dla kogo? | damski |
Styl | fashion |
Szkło![]() Najważniejszą właściwością szkła zegarka jest jego przeźroczystość oraz odporność na zarysowania. Zegarki mają podobną przeźroczystość, ale różni ich twardość, czyli odporność na zarysowania. Skala twardości Mohsa to dziesięciostopniowa skala twardości minerałów charakteryzująca odporność na zarysowania materiałów twardszych przez materiały bardziej miękkie. | mineralne ![]() Szkło mineralne (5 w skali Mosh’a), to szkło twarde z dużą sprężystością. Można zarysować, ale trudniej jest zbić. Najczęściej wykorzystywane w modelach sportowych, ponieważ lepiej znosi uderzenia niż szkło szafirowe. |
Wodoszczelność![]() Według standardu ISO 2281 wodoszczelność oznacza, że zegarek przeszedł testy szczelności,natomiast podana wartość nie oznacza limitu głębokości zanurzenia, lecz wartość ciśnienia (głębokość) w jakim zegarek był testowany. | 3 ATM / 30 m ![]() 3 ATM / 3 Bar / 30 m Odporny na zachlapanie lub deszcz. Zegarka nie wolno zanurzać w wodzie |
Rodzaj mechanizmu![]() Mechanizm jest sercem zegarka. Zegarek czerpie energie z mechanicznej sprężyny przechowującej energię zgromadzoną w wyniku ręcznego i automatycznego skręcenia lub baterii. | mechanizm japoński Miyota |
Kolor koperty | Różowe złoto |
Materiał koperty | Stal szlachetna |
Szerokość koperty | 33,0 mm |
Grubość koperty | 8,0 mm |
Kolor tarczy | Srebrna |
Kształt koperty | okragła |
Oznaczenia na tarczy | indeksy |
Rodzaj paska![]() Materiał, który został wykorzystany do wytworzenia paska bądź bransolety. | bransoleta stalowa ![]() STAL Najczęściej jest to stal szlachetna 316L. Często stosowana w medycynie. Stop charakteryzuje się dużą odpornością na korozję, wytrzymałością, niewielką zawartością niklu – istnieje minimalne ryzyko wystąpienia alergii. |
Kolor paska | różowe złoto |
Szerokość uszu koperty | 8,0 mm |
Dodatki | 2 lata gwarancji ,
powłoka PVD |
Rodzaj biżuterii | Zegarek |